Quy cách kích thước thép H I Sections Steel
Tiêu chuẩn thép H I
Quy cách kích thước thép H theo tiêu chuẩn thông dụng: tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7571-11: 2006/2019; tiêu chuẩn Nhật Bản JIS G3192:2008/2014; tiêu chuẩn Trung Quốc GB/T 11263-2008, GB 706-2008
Bảng quy cách kích thước thép H
Bảng quy cách kích thước thép H, trọng lượng theo các tiêu chuẩn thông dụng. Kích thước thông dụng: H100mm ÷ H900mm.
H: chiều cao bụng; B: cạnh; T1: chiều dày bụng; T2: chiều dày cánh; R: bán kính góc uốn ở bụng; S: diện tính mặt cắt.
No. | HXB | H | B | T1 | T2 | R | Kg/m | Standard | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100x100 | 100 | x | 100 | x | 6 | x | 8 | 8 | 16.9 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
2 | 125x125 | 125 | x | 125 | x | 6.5 | x | 9 | 8 | 23.6 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
3 | 150x75 | 150 | x | 75 | x | 5 | x | 7 | 8 | 14 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
4 | 150x100 | 148 | x | 100 | x | 6 | x | 9 | 8 | 20.7 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
5 | 150x150 | 150 | x | 150 | x | 7 | x | 10 | 8 | 31.1 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
6 | 200x100 | 198 | x | 99 | x | 4.5 | x | 7 | 8 | 17.8 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
7 | 200x100 | 200 | x | 100 | x | 5.5 | x | 8 | 8 | 20.9 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
8 | 200x150 | 194 | x | 150 | x | 6 | x | 9 | 8 | 29.9 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
9 | 200x200 | 200 | x | 200 | x | 8 | x | 12 | 13 | 49.9 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
10 | 250x125 | 248 | x | 124 | x | 5 | x | 8 | 8 | 25.1 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
11 | 250x125 | 250 | x | 125 | x | 6 | x | 9 | 8 | 29 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
12 | 250x175 | 244 | x | 175 | x | 7 | x | 11 | 13 | 43.6 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
13 | 250x250 | 250 | x | 250 | x | 9 | x | 14 | 13 | 71.8 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
14 | 300x150 | 298 | x | 149 | x | 5.5 | x | 8 | 13 | 32 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
15 | 300x150 | 300 | x | 150 | x | 6.5 | x | 9 | 13 | 36.7 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
16 | 300x200 | 294 | x | 200 | x | 8 | x | 12 | 13 | 55.8 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
17 | 300x200 | 298 | x | 201 | x | 9 | x | 14 | 18 | 65.4 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
18 | 300x300 | 300 | x | 300 | x | 10 | x | 15 | 13 | 93 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
19 | 350x175 | 346 | x | 174 | x | 6 | x | 9 | 13 | 41.2 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
20 | 350x175 | 350 | x | 175 | x | 7 | x | 11 | 13 | 49.4 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
21 | 350x250 | 340 | x | 250 | x | 9 | x | 14 | 13 | 78.1 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
22 | 400x200 | 396 | x | 199 | x | 7 | x | 11 | 13 | 56.1 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
23 | 400x200 | 400 | x | 200 | x | 8 | x | 13 | 13 | 65.4 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
24 | 400x300 | 390 | x | 300 | x | 10 | x | 16 | 13 | 105 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
25 | 450x200 | 446 | x | 199 | x | 8 | x | 12 | 13 | 65.1 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
26 | 450x200 | 450 | x | 200 | x | 9 | x | 14 | 13 | 74.9 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
27 | 450x300 | 440 | x | 300 | x | 11 | x | 18 | 13 | 121 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
28 | 500x200 | 496 | x | 199 | x | 9 | x | 14 | 13 | 77.9 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
29 | 500x200 | 500 | x | 200 | x | 10 | x | 16 | 13 | 88.2 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
30 | 500x300 | 482 | x | 300 | x | 11 | x | 15 | 13 | 111 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
31 | 500x300 | 488 | x | 300 | x | 11 | x | 18 | 13 | 125 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
32 | 600x200 | 596 | x | 199 | x | 10 | x | 15 | 13 | 92.5 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
33 | 600x200 | 600 | x | 200 | x | 11 | x | 17 | 13 | 103 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
34 | 600x300 | 582 | x | 300 | x | 12 | x | 17 | 13 | 133 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
35 | 600x300 | 588 | x | 300 | x | 12 | x | 20 | 13 | 147 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
36 | 600x300 | 594 | x | 302 | x | 14 | x | 23 | 13 | 170 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
37 | 700x300 | 692 | x | 300 | x | 13 | x | 20 | 18 | 163 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
38 | 700x300 | 700 | x | 300 | x | 13 | x | 24 | 18 | 182 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
39 | 800x300 | 792 | x | 300 | x | 14 | x | 22 | 18 | 188 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
40 | 800x300 | 800 | x | 300 | x | 14 | x | 26 | 18 | 207 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
41 | 900x300 | 890 | x | 299 | x | 15 | x | 23 | 18 | 210 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
42 | 900x300 | 900 | x | 300 | x | 16 | x | 28 | 18 | 240 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
43 | 900x300 | 912 | x | 302 | x | 18 | x | 34 | 18 | 283 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
44 | 900x300 | 918 | x | 303 | x | 19 | x | 37 | 18 | 304 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
45 | 100x100 | 100 | x | 100 | x | 6 | x | 8 | 10 | 17.2 | GB/T11263-1998 |
46 | 125x125 | 125 | x | 125 | x | 6.5 | x | 9 | 10 | 23.8 | GB/T11263-1998 |
47 | 150x150 | 150 | x | 150 | x | 7 | x | 10 | 13 | 31.8 | GB/T11263-1998 |
48 | 175x175 | 175 | x | 175 | x | 7.5 | x | 11 | 13 | 40.4 | GB/T11263-1998 |
49 | 200x200 | 200 | x | 200 | x | 8 | x | 12 | 16 | 50.5 | GB/T11263-1998 |
50 | 200x200 | 200 | x | 204 | x | 12 | x | 12 | 16 | 56.7 | GB/T11263-1998 |
51 | 250x250 | 250 | x | 250 | x | 9 | x | 14 | 16 | 72.4 | GB/T11263-1998 |
52 | 250x250 | 250 | x | 255 | x | 14 | x | 14 | 16 | 82.2 | GB/T11263-1998 |
53 | 300x300 | 294 | x | 302 | x | 12 | x | 12 | 20 | 85 | GB/T11263-1998 |
54 | 300x300 | 300 | x | 300 | x | 10 | x | 15 | 20 | 94.5 | GB/T11263-1998 |
55 | 300x300 | 300 | x | 305 | x | 15 | x | 15 | 20 | 106 | GB/T11263-1998 |
56 | 350x350 | 344 | x | 348 | x | 10 | x | 16 | 20 | 115 | GB/T11263-1998 |
57 | 350x350 | 350 | x | 350 | x | 12 | x | 19 | 20 | 136 | GB/T11263-1998 |
58 | 400x400 | 388 | x | 402 | x | 15 | x | 15 | 24 | 141 | GB/T11263-1998 |
59 | 400x400 | 394 | x | 398 | x | 11 | x | 18 | 24 | 147 | GB/T11263-1998 |
60 | 400x400 | 400 | x | 400 | x | 13 | x | 21 | 24 | 172 | GB/T11263-1998 |
61 | 400x400 | 400 | x | 408 | x | 21 | x | 21 | 24 | 197 | GB/T11263-1998 |
62 | 400x400 | 414 | x | 405 | x | 18 | x | 28 | 24 | 232 | GB/T11263-1998 |
63 | 400x400 | 428 | x | 407 | x | 20 | x | 35 | 24 | 284 | GB/T11263-1998 |
64 | 400x400 | 458 | x | 417 | x | 30 | x | 50 | 24 | 415 | GB/T11263-1998 |
65 | 400x400 | 498 | x | 432 | x | 45 | x | 70 | 24 | 605 | GB/T11263-1998 |
66 | 500x500 | 492 | x | 465 | x | 15 | x | 20 | 28 | 205 | GB/T11263-1998 |
67 | 500x500 | 502 | x | 465 | x | 15 | x | 25 | 28 | 241 | GB/T11263-1998 |
68 | 500x500 | 502 | x | 407 | x | 20 | x | 25 | 28 | 236 | GB/T11263-1998 |
69 | 150x100 | 148 | x | 100 | x | 6 | x | 9 | 13 | 21.4 | GB/T11263-1998 |
70 | 200x150 | 194 | x | 150 | x | 6 | x | 9 | 16 | 31.2 | GB/T11263-1998 |
71 | 250x175 | 244 | x | 175 | x | 7 | x | 11 | 16 | 44.1 | GB/T11263-1998 |
72 | 300x200 | 294 | x | 200 | x | 8 | x | 12 | 20 | 57.3 | GB/T11263-1998 |
73 | 350x250 | 340 | x | 250 | x | 9 | x | 14 | 20 | 79.7 | GB/T11263-1998 |
74 | 400x300 | 390 | x | 300 | x | 10 | x | 16 | 24 | 107 | GB/T11263-1998 |
75 | 450x300 | 440 | x | 300 | x | 11 | x | 18 | 24 | 123 | GB/T11263-1998 |
76 | 500x300 | 482 | x | 300 | 11 | x | 15 | 28 | 115 | GB/T11263-1998 | |
77 | 500x300 | 488 | x | 300 | 11 | x | 18 | 28 | 129 | GB/T11263-1998 | |
78 | 600x300 | 582 | 300 | 12 | 17 | 28 | 137 | GB/T11263-1998 | |||
79 | 600x300 | 588 | 300 | 12 | 20 | 28 | 151 | GB/T11263-1998 | |||
80 | 600x300 | 594 | 302 | 14 | 23 | 28 | 175 | GB/T11263-1998 | |||
81 | 100x50 | 100 | 50 | 5 | 7 | 10 | 9.5 | GB/T11263-1998 | |||
82 | 125x60 | 125 | 60 | 6 | 8 | 10 | 13.3 | GB/T11263-1998 | |||
83 | 150x75 | 150 | 75 | 5 | 7 | 10 | 14.3 | GB/T11263-1998 | |||
84 | 175x90 | 175 | 90 | 5 | 8 | 13 | 18.7 | GB/T11263-1998 | |||
85 | 200x100 | 198 | 99 | 4.5 | 7 | 13 | 18.5 | GB/T11263-1998 | |||
86 | 200x100 | 200 | 100 | 5.5 | 8 | 13 | 21.6 | GB/T11263-1998 | |||
87 | 250x125 | 248 | 124 | 5 | 8 | 13 | 25.8 | GB/T11263-1998 | |||
88 | 250x125 | 250 | 125 | 6 | 9 | 16 | 30.3 | GB/T11263-1998 | |||
89 | 300x150 | 298 | 149 | 5.5 | 8 | 16 | 32.6 | GB/T11263-1998 | |||
90 | 300x150 | 300 | 150 | 6.5 | 9 | 16 | 37.3 | GB/T11263-1998 | |||
91 | 350x175 | 346 | 174 | 6 | 9 | 16 | 41.8 | GB/T11263-1998 | |||
92 | 350x175 | 350 | 175 | 7 | 11 | 16 | 50 | GB/T11263-1998 | |||
93 | 400x150 | 400 | 150 | 8 | 13 | 16 | 55.8 | GB/T11263-1998 | |||
94 | 400x200 | 396 | 199 | 7 | 11 | 16 | 56.6 | GB/T11263-1998 | |||
95 | 400x200 | 400 | 200 | 8 | 13 | 16 | 66 | GB/T11263-1998 | |||
96 | 450x150 | 450 | 150 | 9 | 14 | 20 | 65.5 | GB/T11263-1998 | |||
97 | 450x200 | 446 | 199 | 8 | 12 | 20 | 66.7 | GB/T11263-1998 | |||
98 | 450x200 | 450 | 200 | 9 | 14 | 20 | 76.5 | GB/T11263-1998 | |||
99 | 500x150 | 500 | 150 | 10 | 16 | 20 | 77.1 | GB/T11263-1998 | |||
100 | 500x200 | 496 | 199 | 9 | 14 | 20 | 79.5 | GB/T11263-1998 | |||
101 | 500x200 | 500 | 200 | 10 | 16 | 20 | 89.7 | GB/T11263-1998 | |||
102 | 500x200 | 506 | 201 | 11 | 19 | 20 | 103 | GB/T11263-1998 | |||
103 | 600x200 | 596 | 199 | 10 | 15 | 24 | 95.2 | GB/T11263-1998 | |||
104 | 600x200 | 600 | 200 | 11 | 17 | 24 | 106 | GB/T11263-1998 | |||
105 | 600x200 | 606 | 201 | 11 | 19 | 20 | 112 | GB/T11263-1998 | |||
106 | 700x300 | 692 | 300 | 13 | 20 | 28 | 166 | GB/T11263-1998 | |||
107 | 700x300 | 700 | 300 | 13 | 24 | 28 | 185 | GB/T11263-1998 | |||
108 | 800x300 | 792 | 300 | 14 | 22 | 28 | 191 | GB/T11263-1998 | |||
109 | 800x300 | 800 | 300 | 14 | 26 | 28 | 210 | GB/T11263-1998 | |||
110 | 900x300 | 890 | 299 | 15 | 23 | 28 | 213 | GB/T11263-1998 | |||
111 | 900x300 | 900 | 300 | 16 | 28 | 28 | 243 | GB/T11263-1998 | |||
112 | 900x300 | 912 | 302 | 18 | 34 | 28 | 286 | GB/T11263-1998 |
Bảng quy cách kích thước thép I
Bảng quy cách kích thước thép I, trọng lượng theo các tiêu chuẩn thông dụng. Kích thước thông dụng: I100mm ÷ I600mm.
H: chiều cao bụng; B: cạnh; T1: chiều dày bụng; T2: chiều dày cánh; R1: bán kính góc uốn ở bụng; R2: Bán kính góc uốn ở cánh; S: diện tính mặt cắt.
No. | H | B | T1 | T2 | R1 | R2 | Kg/m | Standard | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | x | 50 | x | 4.5 | x | 6.8 | 7 | 3.5 | 8.6 | JIS G3192/TCVN 7571 |
2 | 100 | x | 55 | x | 4.5 | x | 7.2 | 7 | 2.5 | 9.4 | JIS G3192/TCVN 7571 |
3 | 100 | x | 75 | x | 5 | x | 8 | 7 | 3.5 | 12.9 | JIS G3192/TCVN 7571 |
4 | 120 | x | 60 | x | 5 | x | 7.6 | 8 | 4 | 11.5 | JIS G3192/TCVN 7571 |
5 | 120 | x | 64 | x | 4.5 | x | 7.2 | 7.5 | 3 | 11.2 | JIS G3192/TCVN 7571 |
6 | 125 | x | 75 | x | 5.5 | x | 9.5 | 9 | 4.5 | 16.1 | JIS G3192/TCVN 7571 |
7 | 150 | x | 75 | x | 5.5 | x | 9.5 | 9 | 4.5 | 17.1 | JIS G3192/TCVN 7571 |
8 | 150 | x | 125 | x | 8.5 | x | 14 | 13 | 6.5 | 36.2 | JIS G3192/TCVN 7571 |
9 | 180 | x | 100 | x | 6 | x | 10 | 10 | 5 | 23.6 | JIS G3192/TCVN 7571 |
10 | 200 | x | 100 | x | 7 | x | 10 | 10 | 5 | 26 | JIS G3192/TCVN 7571 |
11 | 200 | x | 150 | x | 9 | x | 16 | 15 | 7.5 | 50.4 | JIS G3192/TCVN 7571 |
12 | 250 | x | 125 | x | 7.5 | x | 12.5 | 12 | 6 | 38.3 | JIS G3192/TCVN 7571 |
13 | 250 | x | 125 | x | 10 | x | 19 | 21 | 10.5 | 55.5 | JIS G3192/TCVN 7571 |
14 | 300 | x | 150 | x | 8 | x | 13 | 12 | 6 | 48.3 | JIS G3192/TCVN 7571 |
15 | 300 | x | 150 | x | 10 | x | 18.5 | 19 | 9.5 | 65.5 | JIS G3192/TCVN 7571 |
16 | 350 | x | 150 | x | 9 | x | 15 | 13 | 6.5 | 58.5 | JIS G3192/TCVN 7571 |
17 | 350 | x | 150 | x | 12 | x | 24 | 25 | 12.5 | 87.2 | JIS G3192/TCVN 7571 |
18 | 400 | x | 150 | x | 10 | x | 18 | 17 | 8.5 | 72 | JIS G3192/TCVN 7571 |
19 | 400 | x | 150 | x | 12.5 | x | 25 | 27 | 13.5 | 95.9 | JIS G3192/TCVN 7571 |
20 | 450 | x | 175 | x | 11 | x | 20 | 19 | 9.5 | 91.7 | JIS G3192/TCVN 7571 |
21 | 450 | x | 175 | x | 13 | x | 26 | 27 | 13.5 | 114.7 | JIS G3192/TCVN 7571 |
22 | 600 | x | 190 | x | 13 | x | 25 | 25 | 12.5 | 133 | JIS G3192/TCVN 7571 |
23 | 600 | x | 190 | x | 16 | x | 35 | 38 | 19 | 176.2 | JIS G3192/TCVN 7571 |
24 | 100 | x | 68 | x | 4.5 | x | 7.6 | 6.5 | 3.3 | 11.26 | GB 706:2008 |
25 | 120 | x | 74 | x | 5 | x | 8.4 | 7 | 3.5 | 13.99 | GB 706:2008 |
26 | 126 | x | 74 | x | 5 | x | 8.4 | 7 | 3.5 | 14.22 | GB 706:2008 |
27 | 140 | x | 80 | x | 5.5 | x | 9.1 | 7.5 | 3.8 | 16.89 | GB 706:2008 |
28 | 160 | x | 88 | x | 6 | x | 9.9 | 8 | 4 | 20.51 | GB 706:2008 |
29 | 180 | x | 94 | x | 6.5 | x | 10.7 | 8.5 | 4.3 | 24.15 | GB 706:2008 |
30 | 200 | x | 100 | x | 7 | x | 11.4 | 9 | 4.5 | 27.93 | GB 706:2008 |
31 | 200 | x | 102 | x | 9 | x | 11.4 | 9 | 4.5 | 31.1 | GB 706:2008 |
32 | 220 | x | 110 | x | 7.5 | x | 12.3 | 9.5 | 4.8 | 33.1 | GB 706:2008 |
33 | 220 | x | 112 | x | 9.5 | x | 12.3 | 9.5 | 4.8 | 36.5 | GB 706:2008 |
34 | 240 | x | 116 | x | 8 | x | 13 | 10 | 5 | 37.5 | GB 706:2008 |
35 | 240 | x | 118 | x | 10 | x | 13 | 10 | 5 | 41.2 | GB 706:2008 |
36 | 250 | x | 116 | x | 8 | x | 13 | 10 | 5 | 38.1 | GB 706:2008 |
37 | 250 | x | 118 | x | 10 | x | 13 | 10 | 5 | 42 | GB 706:2008 |
38 | 270 | x | 122 | x | 8.5 | x | 13.7 | 10.5 | 5.3 | 42.8 | GB 706:2008 |
39 | 270 | x | 124 | x | 10.5 | x | 13.7 | 10.5 | 5.3 | 47.1 | GB 706:2008 |
40 | 280 | x | 122 | x | 8.5 | x | 13.7 | 10.5 | 5.3 | 43.5 | GB 706:2008 |
41 | 280 | x | 124 | x | 10.5 | x | 13.7 | 10.5 | 5.3 | 47.9 | GB 706:2008 |
42 | 300 | x | 126 | x | 9 | x | 14 | 11 | 5.5 | 47.4 | GB 706:2008 |
43 | 300 | x | 128 | x | 11 | x | 14 | 11 | 5.5 | 52.1 | GB 706:2008 |
44 | 300 | x | 130 | x | 13 | x | 14 | 11 | 5.5 | 56.8 | GB 706:2008 |
45 | 320 | x | 130 | x | 9.5 | x | 15 | 11.5 | 5.8 | 52.7 | GB 706:2008 |
46 | 320 | x | 132 | x | 11.5 | x | 15 | 11.5 | 5.8 | 57.7 | GB 706:2008 |
47 | 320 | x | 134 | x | 13.5 | x | 15 | 11.5 | 5.8 | 62.8 | GB 706:2008 |
48 | 360 | x | 136 | x | 10 | x | 15.8 | 12 | 6 | 60 | GB 706:2008 |
49 | 360 | x | 138 | x | 12 | x | 15.8 | 12 | 6 | 65.7 | GB 706:2008 |
50 | 360 | x | 140 | x | 14 | x | 15.8 | 12 | 6 | 71.3 | GB 706:2008 |
51 | 400 | x | 142 | x | 10.5 | x | 16.5 | 12.5 | 6.3 | 67.6 | GB 706:2008 |
52 | 400 | x | 144 | x | 12.5 | x | 16.5 | 12.5 | 6.3 | 73.9 | GB 706:2008 |
53 | 400 | x | 146 | x | 14.5 | x | 16.5 | 12.5 | 6.3 | 80.2 | GB 706:2008 |
54 | 450 | x | 150 | x | 11.5 | x | 18 | 13.5 | 6.8 | 80.4 | GB 706:2008 |
55 | 450 | x | 152 | x | 13.5 | x | 18 | 13.5 | 6.8 | 87.5 | GB 706:2008 |
56 | 450 | x | 154 | x | 15.5 | x | 18 | 13.5 | 6.8 | 94.6 | GB 706:2008 |
57 | 500 | x | 158 | x | 12 | x | 20 | 14 | 7 | 93.7 | GB 706:2008 |
58 | 500 | x | 160 | x | 14 | x | 20 | 14 | 7 | 101.5 | GB 706:2008 |
59 | 500 | x | 162 | x | 16 | x | 20 | 14 | 7 | 109.4 | GB 706:2008 |
60 | 550 | x | 166 | x | 12.5 | x | 21 | 14.5 | 7.3 | 105.3 | GB 706:2008 |
61 | 550 | x | 168 | x | 14.5 | x | 21 | 14.5 | 7.3 | 114 | GB 706:2008 |
62 | 550 | x | 170 | x | 16.5 | x | 21 | 14.5 | 7.3 | 122.6 | GB 706:2008 |
63 | 560 | x | 166 | x | 12.5 | x | 21 | 14.5 | 7.3 | 106.3 | GB 706:2008 |
64 | 560 | x | 168 | x | 14.5 | x | 21 | 14.5 | 7.3 | 115.1 | GB 706:2008 |
65 | 560 | x | 170 | x | 16.5 | x | 21 | 14.5 | 7.3 | 123.9 | GB 706:2008 |
66 | 630 | x | 176 | x | 13 | x | 22 | 15 | 7.5 | 121.4 | GB 706:2008 |
67 | 630 | x | 178 | x | 15 | x | 22 | 15 | 7.5 | 131.3 | GB 706:2008 |
68 | 630 | x | 180 | x | 17 | x | 22 | 15 | 7.5 | 141.2 | GB 706:2008 |
Tài liệu tham khảo thép H I
- Thép U tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1654
- TCVN 7571-1:2019 (thép V); TCVN 7571-15:2019 (thép I); TCVN 7571-16:2019 (thép H); TCVN 7571-15: 2019 (thép U)
- Thép I tiêu chuẩn cũ TCVN 1655-75 (Tisco)
- Thép hình tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7571:2006
- Thép U steel Channel JIS G3192
- Kích thước trọng lượng thép U China;
- Tiêu chuẩn thép hình China GB 706-2008
- Kích thước thép V đều cạnh theo TCVN 1656-93
- Mác thép theo TCVN 1765-1975
- Kích thước thép V đều cạnh theo JIS G3192:1990
- Mác thép theo JIS G3101; mác thép theo tiêu chuẩn JIS G3106
- Kích thước thép V đều cạnh theo GB/T9787
- Mác thép theo tiêu chuẩn Trung Quốc GB700-88, GB/T1591-1994; GB/T1591-2008
- Phần mềm tính trọng lượng thép hình TSTH 2.0
Yêu cầu báo giá
------------------------------------------
Email: vattuthep.vn@gmail.com; Hotline: 0332.158.999
VATTUTHEP
One thought on “Quy cách kích thước thép H I”