Ống thép hàn xoắn (Spirally Submerged Arc Welding pipe)
Qui trình sản xuất Ống thép hàn xoắn
ống thép hàn xoắn cỡ lớn được sản xuất bằng phương pháp hàn hồ quang hai mặt theo đường xoắn ốc SSAW trên dây chuyền đồng bộ, mô tả như sau:
Kích thước ống thép hàn xoắn
Nominal Dia | Đường kính | x | Dài | Dày | (mm) | KG/m | ||||||||||||||
Inch | DN | mm | x | mm | 3,96 | 4,78 | 5,16 | 5,56 | 5,74 | 6,02 | 6,35 | 6,55 | 7,09 | 7,11 | 7,14 | 7,80 | 7,92 | 8,18 | 8,38 | 9,53 |
8 | DN200 | 219,1 | x | 6000 | 21,01 | 25,25 | 27,22 | 29,28 | 30,20 | 31,63 | 33,31 | 34,33 | 37,07 | 37,17 | 37,32 | 40,64 | ||||
10 | DN250 | 273,1 | x | 6000 | 31,62 | 34,09 | 36,68 | 37,84 | 39,65 | 41,77 | 43,05 | 46,51 | 46,64 | 46,83 | 51,03 | 51,79 | 53,44 | 54,70 | 61,94 | |
12 | DN300 | 323,9 | x | 6000 | 40,56 | 43,65 | 45,04 | 47,19 | 49,73 | 51,26 | 55,39 | 55,54 | 55,77 | 60,80 | 61,71 | 63,69 | 65,20 | 73,88 | ||
14 | DN350 | 355,6 | x | 6000 | 47,99 | 49,52 | 51,90 | 54,69 | 56,38 | 60,93 | 61,10 | 61,35 | 66,90 | 67,90 | 70,08 | 71,75 | 81,33 | |||
16 | DN400 | 406,4 | x | 6000 | 62,64 | 64,58 | 69,82 | 70,01 | 70,30 | 76,67 | 77,83 | 80,33 | 82,25 | 93,27 | ||||||
18 | DN450 | 457,2 | x | 6000 | 70,60 | 72,79 | 78,70 | 78,92 | 79,24 | 86,44 | 87,75 | 90,58 | 92,75 | 105,21 | ||||||
20 | DN500 | 508 | x | 6000 | 78,55 | 81,00 | 87,58 | 87,82 | 88,19 | 96,21 | 97,67 | 100,82 | 103,25 | 117,15 | ||||||
22 | DN550 | 558,8 | x | 6000 | 86,51 | 89,20 | 96,46 | 96,73 | 97,13 | 105,98 | 107,59 | 111,07 | 113,74 | 129,08 | ||||||
24 | DN600 | 609,6 | x | 6000 | 94,46 | 97,41 | 105,34 | 105,64 | 106,08 | 115,76 | 117,51 | 121,32 | 124,24 | 141,02 | ||||||
26 | DN650 | 660,4 | x | 6000 | 105,61 | 114,22 | 114,54 | 115,02 | 125,53 | 127,43 | 131,57 | 134,74 | 152,96 | |||||||
28 | DN700 | 711,2 | x | 6000 | 113,82 | 123,11 | 123,45 | 123,97 | 135,30 | 137,36 | 141,81 | 145,24 | 164,90 | |||||||
30 | DN750 | 762 | x | 6000 | 131,99 | 132,36 | 132,91 | 145,07 | 147,28 | 152,06 | 155,74 | 176,84 | ||||||||
32 | DN800 | 812,8 | x | 6000 | 140,87 | 141,26 | 141,85 | 154,84 | 157,20 | 162,31 | 166,23 | 188,78 | ||||||||
34 | DN850 | 863,6 | x | 6000 | 149,75 | 150,17 | 150,80 | 164,61 | 167,12 | 172,55 | 176,73 | 200,71 | ||||||||
36 | DN900 | 914,4 | x | 6000 | 158,63 | 159,08 | 159,74 | 174,38 | 177,04 | 182,80 | 187,23 | 212,65 | ||||||||
38 | DN950 | 965,2 | x | 6000 | 168,69 | 184,15 | 186,96 | 193,05 | 197,73 | 224,59 | ||||||||||
40 | DN1000 | 1016 | x | 6000 | 177,63 | 193,93 | 196,89 | 203,30 | 208,23 | 236,53 | ||||||||||
42 | 1050 | 1066,8 | x | 6000 | 1222,18 | 1240,84 | 1312,34 | 1490,81 | ||||||||||||
44 | 1100 | 1117,6 | x | 6000 | 1280,81 | 1300,37 | 1375,33 | 1562,44 | ||||||||||||
46 | 1150 | 1168,4 | x | 6000 | 1339,43 | 1359,90 | 1438,31 | 1634,07 | ||||||||||||
48 | 1200 | 1219,2 | x | 6000 | 1398,06 | 1419,43 | 1501,30 | 1705,71 | ||||||||||||
52 | 1300 | 1321 | x | 6000 | 1639,46 | 1775,97 | 1800,62 | 1853,50 | 1893,91 | 2122,31 | ||||||||||
56 | 1400 | 1422 | x | 6000 | 1830,48 | 1981,46 | 2008,65 | 2067,11 | 2111,67 | 2363,03 | ||||||||||
60 | 1500 | 1524 | x | 6000 | 2017,77 | 2182,24 | 2211,84 | 2275,34 | 2323,99 | 2596,70 | ||||||||||
64 | 1600 | 1626 | x | 6000 | 2200,90 | 2378,31 | 2410,17 | 2478,59 | 2530,68 | 2823,17 | ||||||||||
68 | 1700 | 1727 | x | 6000 | 2380,29 | 2569,86 | 2603,64 | 2676,66 | 2732,14 | 3042,79 | ||||||||||
72 | 1800 | 1829 | x | 6000 | 2555,53 | 2756,51 | 2792,26 | 2869,55 | 2928,15 | 3255,38 | ||||||||||
76 | 1900 | 1930 | x | 6000 | 2727,03 | 2938,45 | 2976,22 | 3057,07 | 3118,73 | 3460,94 | ||||||||||
80 | 2000 | 2032 | x | 6000 | 2894,38 | 3115,69 | 3155,13 | 3239,60 | 3303,87 | 3659,47 |
Các tiêu chuẩn, mác thép ống thép hàn xoắn
API 5L PSL1 / PSL2, ASTM A252, ASTM A106, ASTM A53, AWWA C200, C203, C210, C213, EN10255, EN10210, EN10217, EN10219, DIN1626, BS1139, DIN2440/2444. GB/T9711.1-2012, GB/T3091, SY5036-2012, SY/T5037-2012, SY5038-2012, SY5039-2012, SY/T5040-2012.
Ứng dụng ống thép hàn xoắn
Ống thép hàn xoắn được dùng rộng rãi trong mục đích ống dẫn nước, dẫn dầu, dẫn khí gas. Ống còn được làm cơ khí kết cấu chịu lực, cọc ống cầu cảng,…
VATTUTHEP.VN