Bulong lục giác
Bulong lục giác (Hexagon Bolts) là một chi tiết rất quan trọng trong xây dựng công trình, kết cấu thép, hệ thống nhà xưởng. Bulong dùng để kết nối các chi tiết, chịu lực nén kéo, tạo cho việc tháo lắp các chi tiết cấu kiện được dễ dàng. Bulong lục giác có cấu tạo chỉ là một thanh hình trụ, một đầu hình lục giác, có tiện ren suốt hoặc một phần, một đầu có đai ốc và các vòng đệm để siết chặt.
Kích thước bulong lục giác
Về kích thước: Bulong lục giác đường kính được sản xuất theo tiêu chuẩn với kích thước từ M5, M6, M8,… đến M72. Tiêu chuẩn thông dụng là DIN 931, DIN 933, DIN 934.
Bulong lục giác ren lửng DIN 931
1.1. Thông số bu lông lục giác ngoài, ren suốt theo tiêu chuẩn DIN 933:
d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 |
P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
k | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 |
s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |
d | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 |
P | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 |
k | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 |
s | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
1.2. Thông số bu lông lục giác ngoài, ren lửng theo tiêu chuẩn DIN 931:
d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 |
P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
k | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 |
s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |
b1, L≤125 | 14 | – | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
b2, 125<L≤200 | – | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
b3, L>200 | – | – | – | – | – | – | – | 57 | 61 | 65 | 69 |
d | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 |
P | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 |
k | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 |
s | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
b1, L≤125 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | – | – |
b2, 125<L≤200 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 |
b3, L>200 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 | 137 |
Cấp bền bulong lục giác, cơ tính.
Cấp bền của bulong có các cấp bền 3..6, 4.6, 4.8, 5.8, 8.8., 9.8, 10.9, 12.9 có giới hạn bền đứt tương ứng như sau:
Tra cứu Bulong lục giác
https://itafasteners.com/products-bolts-hex-head-anchor-bolts.php
Yêu cầu Báo giá Bulong lục giác
------------------------------------------
Email: vattuthep.vn@gmail.com; Hotline: 0332.158.999