Giá ống thép đúc thép đen và mạ kẽm nhúng nóng tại Hà nội mới nhất.
Kích thước quy cách trọng lượng ống thép đúc
Thép ống đúc sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM A106, API 5L, GB/T 8162 GB/T 8163,… kích thước thông dụng theo ASME B36.10: DN15 21.3 DN20 26.7 DN25 33.8 DN32 42.2 DN40 48.3 DN50 60.3 DN65 73 76 DN80 88.9 DN100 114.3 DN125 141.3 DN150 168.3 DN200 219.1 DN250 273.1 DN300 323.9 DN350 355.6 DN400 406.4 DN450 457.2 DN500 508 DN600 609.6,…Độ dày: SCH20 SCH30 SCH40 SCH80,,,.
Xuất xứ: Trung Quốc, Nhật,……
GÍA ỐNG THÉP ĐÚC ĐEN VÀ MẠ KẼM NHÚNG
Đường kính (Inch/DN/MM) | Độ dày(mm) | Đường kính (Inch/DN/MM) | Độ dày(mm) |
1/2″ DN15 21.3 | SCH20 SCH30 SCH40 SCH80… | 3/4″ DN20 26.7 | SCH20 SCH30 SCH40 SCH80… |
1″ DN25 33.8 | SCH20 SCH30 SCH40 SCH80… | 1-1/4 DN32 42.2 | SCH20 SCH30 SCH40 SCH80… |
1-1/2″ DN40 48.3 | SCH20 SCH30 SCH40 SCH80… | 2″ DN50 60.3 | SCH20 SCH30 SCH40 SCH80… |
2-1/2″ DN65 | SCH20 SCH30 SCH40 SCH80… | 3″ DN80 88.9 | SCH20 SCH30 SCH40 SCH80… |
5″ DN125 141.3 | SCH20 SCH30 SCH40 SCH80… | 6″ DN150 168.3 | SCH20 SCH30 SCH40 SCH80… |
8″ DN200 219.1 | SCH20 SCH30 SCH40 SCH80… | 10″ DN250 273.1 | SCH20 SCH30 SCH40 SCH80… |
12″ DN300 323.9 | SCH20 SCH30 SCH40 SCH80… | 14″ DN350 355.6 | SCH20 SCH30 SCH40 SCH80… |
16″ DN400 406.4 | SCH20 SCH30 SCH40 SCH80… | 18″ DN450 457.2 | SCH20 SCH30 SCH40 SCH80… |
20″ DN500 508 | SCH20 SCH30 SCH40 SCH80… | 24″ DN600 609.6 | SCH20 SCH30 SCH40 SCH80… |
Catalogue thép ống đúc
Kích thước quy cách ống thép đúc, trọng lượng, các tiêu chuẩn ống thép đúc, cơ lý tính, mác thép ống đúc.
Yêu cầu Báo giá ống thép đúc
Vui lòng gửi thông tin chi tiết qua email, gọi Hotline, chúng tôi sẽ trả lời báo giá cho bạn trong thời gian sớm nhất. ------------------------------------------
Email: vattuthep.vn@gmail.com; Hotline: 0332.158.999