Quy trình sản xuất
Thép V50 (thép hình V Angle steel) được sản xuất bằng phương pháp cán liên tục từ phôi thép (Billet). Thể hiện như sơ đồ cơ bản sau: phôi thép nguyên liệu (Billet), được Gia nhiệt (Reheating), rồi qua hệ thống máy cán tạo hình để tạo ra thép chữ V, sau đó được tinh chỉnh kích thước để đạt được độ chính xác và độ thẳng, sản phẩm hoàn thiện đươc cắt theo độ dài yêu cầu (6m, 12m tiêu chuẩn) và đóng bó giao cho khách hàng.
Kích thước, trọng lượng thép V (thép hình V) các tiêu chuẩn thông dụng
Kích thước thép V50 thông dụng trên thị trường là theo tiêu chuẩn Nhật bản JIS G3192:2014 và tiêu chuẩn Việt Nam tương đương TCVN 1656-93, TCVN 7571-1: 2006/2019; tiêu chuẩn Nhật Bản JIS G3192:2008/2014; tiêu chuẩn Trung Quốc GB/T 9787. (Quy cách kích thước thép V Angle Steel)
Thép góc có hình chữ V, chiều rộng cánh A, B (30mm÷250mm), chiều dày T (3mm÷35mm). Các kích thước thông dụng thép góc V30 V40 V50 V65 V70 V75 V80 V90 V100 V120 V150 V180 V200 V250.
A, B: chiều dài cánh; T1, T2: chiều dày cánh; R1: bán kính góc uốn ở góc; R2: Bán kính góc uốn ở cánh. S: diện tính mặt cắt.
No. | A(mm) | x | B(mm) | x | T(mm) | R1(mm) | r2(mm) | Dài (m) | S (cm2) | Kg/m | Kg/cây | Standard |
1 | 25 | x | 25 | x | 3 | 4 | 2 | 6 | 1,427 | 1,12 | 6,7 | JIS G3192:2000 |
2 | 30 | x | 30 | x | 3 | 4 | 2 | 6 | 1,727 | 1,36 | 8,2 | JIS G3192:2000 |
3 | 40 | x | 40 | x | 3 | 4,5 | 2 | 6 | 2,336 | 1,83 | 11 | JIS G3192:2000 |
4 | 40 | x | 40 | x | 5 | 4,5 | 3 | 6 | 3,755 | 2,95 | 17,7 | JIS G3192:2000 |
5 | 45 | x | 45 | x | 4 | 6,5 | 3 | 6 | 3,492 | 2,74 | 16,4 | JIS G3192:2000 |
6 | 45 | x | 45 | x | 5 | 6,5 | 3 | 6 | 4,302 | 3,38 | 20,3 | JIS G3192:2000 |
7 | 50 | x | 50 | x | 4 | 6,5 | 3 | 6 | 3,892 | 3,06 | 18,4 | JIS G3192:2000 |
8 | 50 | x | 50 | x | 5 | 6,5 | 3 | 6 | 4,802 | 3,77 | 22,6 | JIS G3192:2000 |
9 | 50 | x | 50 | x | 6 | 6,5 | 4,5 | 6 | 5,644 | 4,43 | 26,6 | JIS G3192:2000 |
10 | 60 | x | 60 | x | 4 | 6,5 | 3 | 6 | 4,692 | 3,68 | 22,1 | JIS G3192:2000 |
11 | 60 | x | 60 | x | 5 | 6,5 | 3 | 6 | 5,802 | 4,55 | 27,3 | JIS G3192:2000 |
12 | 65 | x | 65 | x | 5 | 8,5 | 3 | 6 | 6,366 | 5 | 30 | JIS G3192:2000 |
13 | 65 | x | 65 | x | 6 | 8,5 | 4 | 6 | 7,526 | 5,91 | 35,5 | JIS G3192:2000 |
14 | 65 | x | 65 | x | 8 | 8,5 | 6 | 6 | 9,761 | 7,66 | 46 | JIS G3192:2000 |
15 | 70 | x | 70 | x | 6 | 8,5 | 4 | 6 | 8,126 | 6,38 | 38,3 | JIS G3192:2000 |
16 | 75 | x | 75 | x | 6 | 8,5 | 4 | 6 | 8,726 | 6,85 | 41,1 | JIS G3192:2000 |
17 | 75 | x | 75 | x | 9 | 8,5 | 6 | 6 | 12,691 | 9,96 | 59,8 | JIS G3192:2000 |
18 | 75 | x | 75 | x | 12 | 8,5 | 6 | 6 | 16,561 | 13 | 78 | JIS G3192:2000 |
19 | 80 | x | 80 | x | 6 | 8,5 | 4 | 6 | 9,326 | 7,32 | 43,9 | JIS G3192:2000 |
20 | 90 | x | 90 | x | 6 | 10 | 5 | 6 | 10,547 | 8,28 | 49,7 | JIS G3192:2000 |
21 | 90 | x | 90 | x | 7 | 10 | 5 | 6 | 12,217 | 9,59 | 57,5 | JIS G3192:2000 |
22 | 90 | x | 90 | x | 10 | 10 | 7 | 6 | 17,004 | 13,35 | 80,1 | JIS G3192:2000 |
23 | 90 | x | 90 | x | 13 | 10 | 7 | 6 | 21,714 | 17,05 | 102,3 | JIS G3192:2000 |
24 | 100 | x | 100 | x | 7 | 10 | 5 | 6 | 13,617 | 10,69 | 64,1 | JIS G3192:2000 |
25 | 100 | x | 100 | x | 10 | 10 | 7 | 6 | 19,004 | 14,92 | 89,5 | JIS G3192:2000 |
26 | 100 | x | 100 | x | 13 | 10 | 7 | 6 | 24,314 | 19,09 | 114,5 | JIS G3192:2000 |
27 | 120 | x | 120 | x | 8 | 12 | 5 | 6 | 18,762 | 14,73 | 88,4 | JIS G3192:2000 |
28 | 130 | x | 130 | x | 9 | 12 | 6 | 6 | 22,745 | 17,85 | 107,1 | JIS G3192:2000 |
29 | 130 | x | 130 | x | 12 | 12 | 8,5 | 6 | 29,759 | 23,36 | 140,2 | JIS G3192:2000 |
30 | 130 | x | 130 | x | 15 | 15 | 8,5 | 6 | 36,923 | 28,98 | 173,9 | JIS G3192:2000 |
31 | 150 | x | 150 | x | 12 | 14 | 7 | 6 | 34,77 | 27,29 | 163,7 | JIS G3192:2000 |
32 | 150 | x | 150 | x | 15 | 14 | 10 | 6 | 42,741 | 33,55 | 201,3 | JIS G3192:2000 |
33 | 150 | x | 150 | x | 19 | 14 | 10 | 6 | 53,381 | 41,9 | 251,4 | JIS G3192:2000 |
34 | 175 | x | 175 | x | 12 | 15 | 11 | 6 | 40,524 | 31,81 | 190,9 | JIS G3192:2000 |
35 | 175 | x | 175 | x | 15 | 15 | 11 | 6 | 50,214 | 39,42 | 236,5 | JIS G3192:2000 |
36 | 200 | x | 200 | x | 15 | 17 | 12 | 6 | 57,752 | 45,34 | 272 | JIS G3192:2000 |
37 | 200 | x | 200 | x | 20 | 17 | 12 | 6 | 76,002 | 59,66 | 358 | JIS G3192:2000 |
38 | 200 | x | 200 | x | 25 | 17 | 12 | 6 | 93,752 | 73,6 | 441,6 | JIS G3192:2000 |
39 | 250 | x | 250 | x | 25 | 24 | 12 | 6 | 119,368 | 93,7 | 562,2 | JIS G3192:2000 |
40 | 250 | x | 250 | x | 35 | 24 | 18 | 6 | 162,595 | 127,64 | 765,8 | JIS G3192:2000 |
41 | 20 | x | 20 | x | 3 | 3,5 | 6 | 1,12 | 0,88 | 5,3 | TCVN 1656-93/ 7571-1:2006 | |
42 | 25 | x | 25 | x | 3 | 3,5 | 6 | 1,42 | 1,11 | 6,7 | TCVN 1656-93/ 7571-1:2006 | |
43 | 25 | x | 25 | x | 4 | 3,5 | 6 | 1,85 | 1,45 | 8,7 | TCVN 1656-93/ 7571-1:2006 | |
44 | 30 | x | 30 | x | 3 | 5 | 6 | 1,74 | 1,37 | 8,2 | TCVN 1656-93/ 7571-1:2006 | |
45 | 30 | x | 30 | x | 4 | 5 | 6 | 2,27 | 1,78 | 10,7 | TCVN 1656-93/ 7571-1:2006 | |
46 | 35 | x | 35 | x | 4 | 5 | 6 | 2,67 | 2,1 | 12,6 | TCVN 1656-93/ 7571-1:2006 | |
47 | 35 | x | 35 | x | 5 | 5 | 6 | 3,28 | 2,57 | 15,4 | TCVN 1656-93/ 7571-1:2006 | |
48 | 40 | x | 40 | x | 3 | 6 | 6 | 2,35 | 1,84 | 11 | TCVN 1656-93/ 7571-1:2006 | |
49 | 40 | x | 40 | x | 4 | 6 | 6 | 3,08 | 2,42 | 14,5 | TCVN 1656-93/ 7571-1:2006 | |
50 | 40 | x | 40 | x | 5 | 6 | 6 | 3,79 | 2,98 | 17,9 | TCVN 1656-93/ 7571-1:2006 | |
51 | 45 | x | 45 | x | 4 | 7 | 6 | 3,49 | 2,74 | 16,4 | TCVN 1656-93/ 7571-1:2006 | |
52 | 45 | x | 45 | x | 5 | 7 | 6 | 4,3 | 3,38 | 20,3 | TCVN 1656-93/ 7571-1:2006 | |
53 | 50 | x | 50 | x | 4 | 7 | 6 | 3,89 | 3,05 | 18,3 | TCVN 1656-93/ 7571-1:2006 | |
54 | 50 | x | 50 | x | 5 | 7 | 6 | 4,8 | 3,77 | 22,6 | TCVN 1656-93/ 7571-1:2006 | |
55 | 50 | x | 50 | x | 6 | 7 | 6 | 5,69 | 4,47 | 26,8 | TCVN 1656-93/ 7571-1:2006 | |
56 | 60 | x | 60 | x | 5 | 8 | 6 | 5,82 | 4,57 | 27,4 | TCVN 1656-93/ 7571-1:2006 | |
57 | 60 | x | 60 | x | 6 | 8 | 6 | 6,91 | 5,42 | 32,5 | TCVN 1656-93/ 7571-1:2006 | |
58 | 60 | x | 60 | x | 8 | 8 | 6 | 9,03 | 7,09 | 42,5 | TCVN 1656-93/ 7571-1:2006 | |
59 | 65 | x | 65 | x | 6 | 9 | 6 | 7,53 | 5,91 | 35,5 | TCVN 1656-93/ 7571-1:2006 | |
60 | 65 | x | 65 | x | 8 | 9 | 6 | 9,85 | 7,73 | 46,4 | TCVN 1656-93/ 7571-1:2006 | |
61 | 70 | x | 70 | x | 6 | 9 | 6 | 8,13 | 6,38 | 38,3 | TCVN 1656-93/ 7571-1:2006 | |
62 | 70 | x | 70 | x | 7 | 9 | 6 | 9,4 | 7,38 | 44,3 | TCVN 1656-93/ 7571-1:2006 | |
63 | 75 | x | 75 | x | 6 | 9 | 6 | 8,73 | 6,85 | 41,1 | TCVN 1656-93/ 7571-1:2006 | |
64 | 75 | x | 75 | x | 8 | 9 | 6 | 11,4 | 8,95 | 53,7 | TCVN 1656-93/ 7571-1:2006 | |
65 | 80 | x | 80 | x | 6 | 10 | 6 | 9,35 | 7,34 | 44 | TCVN 1656-93/ 7571-1:2006 | |
66 | 80 | x | 80 | x | 8 | 10 | 6 | 12,3 | 9,66 | 58 | TCVN 1656-93/ 7571-1:2006 | |
67 | 80 | x | 80 | x | 10 | 10 | 6 | 15,1 | 11,85 | 71,1 | TCVN 1656-93/ 7571-1:2006 | |
68 | 90 | x | 90 | x | 7 | 11 | 6 | 12,2 | 9,58 | 57,5 | TCVN 1656-93/ 7571-1:2006 | |
69 | 90 | x | 90 | x | 8 | 11 | 6 | 13,9 | 10,91 | 65,5 | TCVN 1656-93/ 7571-1:2006 | |
70 | 90 | x | 90 | x | 9 | 11 | 6 | 15,5 | 12,17 | 73 | TCVN 1656-93/ 7571-1:2006 | |
71 | 90 | x | 90 | x | 10 | 11 | 6 | 17,1 | 13,42 | 80,5 | TCVN 1656-93/ 7571-1:2006 | |
72 | 100 | x | 100 | x | 8 | 12 | 6 | 15,5 | 12,17 | 73 | TCVN 1656-93/ 7571-1:2006 | |
73 | 100 | x | 100 | x | 10 | 12 | 6 | 19,2 | 15,07 | 90,4 | TCVN 1656-93/ 7571-1:2006 | |
74 | 100 | x | 100 | x | 12 | 12 | 6 | 22,7 | 17,82 | 106,9 | TCVN 1656-93/ 7571-1:2006 | |
75 | 120 | x | 120 | x | 8 | 13 | 12 | 18,7 | 14,68 | 176,2 | TCVN 1656-93/ 7571-1:2006 | |
76 | 120 | x | 120 | x | 10 | 13 | 12 | 23,2 | 18,21 | 218,5 | TCVN 1656-93/ 7571-1:2006 | |
77 | 120 | x | 120 | x | 12 | 13 | 12 | 27,5 | 21,59 | 259,1 | TCVN 1656-93/ 7571-1:2006 | |
78 | 125 | x | 125 | x | 8 | 13 | 12 | 19,5 | 15,31 | 183,7 | TCVN 1656-93/ 7571-1:2006 | |
79 | 125 | x | 125 | x | 10 | 13 | 12 | 24,2 | 19 | 228 | TCVN 1656-93/ 7571-1:2006 | |
80 | 125 | x | 125 | x | 12 | 13 | 12 | 28,7 | 22,53 | 270,4 | TCVN 1656-93/ 7571-1:2006 | |
81 | 150 | x | 150 | x | 10 | 16 | 12 | 29,3 | 23 | 276 | TCVN 1656-93/ 7571-1:2006 | |
82 | 150 | x | 150 | x | 12 | 16 | 12 | 34,8 | 27,32 | 327,8 | TCVN 1656-93/ 7571-1:2006 | |
83 | 150 | x | 150 | x | 15 | 16 | 12 | 43 | 33,76 | 405,1 | TCVN 1656-93/ 7571-1:2006 | |
84 | 180 | x | 180 | x | 15 | 18 | 12 | 52,1 | 40,9 | 490,8 | TCVN 1656-93/ 7571-1:2006 | |
85 | 180 | x | 180 | x | 18 | 18 | 12 | 61,9 | 48,59 | 583,1 | TCVN 1656-93/ 7571-1:2006 | |
86 | 200 | x | 200 | x | 16 | 18 | 12 | 61,8 | 48,51 | 582,1 | TCVN 7571-1:2006 | |
87 | 200 | x | 200 | x | 20 | 18 | 12 | 76,3 | 59,9 | 718,8 | TCVN 7571-1:2006 | |
88 | 200 | x | 200 | x | 24 | 18 | 12 | 90,6 | 71,12 | 853,4 | TCVN 7571-1:2007 | |
89 | 250 | x | 250 | x | 28 | 18 | 12 | 133 | 104,41 | 1252,9 | TCVN 7571-1:2008 | |
90 | 250 | x | 250 | x | 35 | 18 | 12 | 163 | 127,96 | 1535,5 | TCVN 7571-1:2009 | |
Dung sai kích thước thép V (thép hình V)
Các mác thép V, thành phần hóa học, cơ lý tính
Đây là các mác thép kết cấu thép góc V thông dụng JIS G3101:2015 SS400 SS490 SS540; JIS G3106: 2015 SM400A SM400B SM400C SM490A SM490B SM490C SM490YA; JIS G3136: 2012 SN400A SN400B SN400C SN490A SN490B SN490C; KSD 3503:2018 SS275 SS315 SS410; KSD 3515: 2018 SM275A SM275B SM275C SM275D SM355A SM355B SM355C SM355D; ASMT A36; ASTM A572 Gr42 Gr50 Gr55 Gr60; TCVN 7571-16: 2017/2019 HSGS 400 490 540, HSWS 400A 400B 400C 490A 490B 490C 540A 540B 540C, HSBS 400A 400B 400C 490A 490B 490C.
Yêu cầu Báo giá thép V50
------------------------------------------
Email: vattuthep.vn@gmail.com; Hotline: 0332.158.999