Quy trình sản xuất
Thép H175 được sản xuất bằng phương pháp cán liên tục từ phôi thép hình (Blank beam). Thể hiện như sơ đồ cơ bản sau: phôi thép nguyên liệu (Billet + Beam Blank), được Gia nhiệt (Reheating), rồi qua hệ thống máy cán tạo hình để tạo ra thép chữ H, sau đó được tinh chỉnh kích thước để đạt được độ chính xác và độ thẳng, sản phẩm hoàn thiện đươc cắt theo độ dài yêu cầu (6m, 12m tiêu chuẩn) và đóng bó giao cho khách hàng.
Kích thước, trọng lượng thép hình H các tiêu chuẩn thông dụng
Kích thước thép hình H thông dụng trên thị trường là theo tiêu chuẩn Nhật bản JIS G3192:2014 và tiêu chuẩn Việt Nam tương đương TCVN 7571-16: 2017 (dựa trên tiêu chuẩn JIS G3192). Ngoài ra có các tiêu chuẩn Hàn quốc KSD 3502:2016, GB/T 11263-2008, GB 706-2008 (Quy cách kích thước thép H I)
Thép có hình chữ H, chiều cao H (100mm÷900mm), chiều rộng cánh B beam (50mm÷900mm). Cạnh có góc vuông, không có góc uốn côn, phân biệt với thép hình chữ I. Các kích thước thông dụng H100, H150, H200, H250, H300, H400, H450.
H: chiều cao bụng; B: cạnh; T1: chiều dày bụng; T2: chiều dày cánh; R: bán kính góc uốn ở bụng; S: diện tính mặt cắt.
No. | HXB | H(mm) | B(mm) | T1(mm) | T2(mm) | R | S(cm2) | Kg/m | Kg/m | Standard | |||
45 | 100×100 | 100 | x | 100 | x | 6 | x | 8 | 10 | 21,898 | 17,2 | 17,2 | GB/T11263-1998 |
46 | 125×125 | 125 | x | 125 | x | 6,5 | x | 9 | 10 | 30,313 | 23,8 | 23,8 | GB/T11263-1998 |
47 | 150×150 | 150 | x | 150 | x | 7 | x | 10 | 13 | 40,55 | 31,8 | 31,8 | GB/T11263-1998 |
48 | 175×175 | 175 | x | 175 | x | 7,5 | x | 11 | 13 | 51,425 | 40,4 | 40,4 | GB/T11263-1998 |
49 | 200×200 | 200 | x | 200 | x | 8 | x | 12 | 16 | 64,276 | 50,5 | 50,5 | GB/T11263-1998 |
50 | 200×200 | 200 | x | 204 | x | 12 | x | 12 | 16 | 72,276 | 56,7 | 56,7 | GB/T11263-1998 |
51 | 250×250 | 250 | x | 250 | x | 9 | x | 14 | 16 | 92,176 | 72,4 | 72,4 | GB/T11263-1998 |
52 | 250×250 | 250 | x | 255 | x | 14 | x | 14 | 16 | 104,676 | 82,2 | 82,2 | GB/T11263-1998 |
53 | 300×300 | 294 | x | 302 | x | 12 | x | 12 | 20 | 108,312 | 85 | 85 | GB/T11263-1998 |
54 | 300×300 | 300 | x | 300 | x | 10 | x | 15 | 20 | 120,432 | 94,5 | 94,5 | GB/T11263-1998 |
55 | 300×300 | 300 | x | 305 | x | 15 | x | 15 | 20 | 135,432 | 106,3 | 106 | GB/T11263-1998 |
56 | 350×350 | 344 | x | 348 | x | 10 | x | 16 | 20 | 145,992 | 114,6 | 115 | GB/T11263-1998 |
57 | 350×350 | 350 | x | 350 | x | 12 | x | 19 | 20 | 173,872 | 136,5 | 136 | GB/T11263-1998 |
58 | 400×400 | 388 | x | 402 | x | 15 | x | 15 | 24 | 179,242 | 140,7 | 141 | GB/T11263-1998 |
59 | 400×400 | 394 | x | 398 | x | 11 | x | 18 | 24 | 187,602 | 147,3 | 147 | GB/T11263-1998 |
60 | 400×400 | 400 | x | 400 | x | 13 | x | 21 | 24 | 219,482 | 172,3 | 172 | GB/T11263-1998 |
61 | 400×400 | 400 | x | 408 | x | 21 | x | 21 | 24 | 251,482 | 197,4 | 197 | GB/T11263-1998 |
62 | 400×400 | 414 | x | 405 | x | 18 | x | 28 | 24 | 296,182 | 232,5 | 232 | GB/T11263-1998 |
63 | 400×400 | 428 | x | 407 | x | 20 | x | 35 | 24 | 361,442 | 283,7 | 284 | GB/T11263-1998 |
64 | 400×400 | 458 | x | 417 | x | 30 | x | 50 | 24 | 529,342 | 415,5 | 415 | GB/T11263-1998 |
65 | 400×400 | 498 | x | 432 | x | 45 | x | 70 | 24 | 770,842 | 605,1 | 605 | GB/T11263-1998 |
66 | 500×500 | 492 | x | 465 | x | 15 | x | 20 | 28 | 260,527 | 204,5 | 205 | GB/T11263-1998 |
67 | 500×500 | 502 | x | 465 | x | 15 | x | 25 | 28 | 307,027 | 241 | 241 | GB/T11263-1998 |
68 | 500×500 | 502 | x | 407 | x | 20 | x | 25 | 28 | 300,627 | 236 | 236 | GB/T11263-1998 |
No. | HXB | H(mm) | B(mm) | T1(mm) | T2(mm) | R | S(cm2) | Kg/m | Kg/m | Standard | |||
1 | 100×100 | 100 | x | 100 | x | 6 | x | 8 | 8 | 21,589 | 16,9 | 16,9 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
2 | 125×125 | 125 | x | 125 | x | 6,5 | x | 9 | 8 | 30,004 | 23,6 | 23,6 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
3 | 150×75 | 150 | x | 75 | x | 5 | x | 7 | 8 | 17,849 | 14 | 14 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
4 | 150×100 | 148 | x | 100 | x | 6 | x | 9 | 8 | 26,349 | 20,7 | 20,7 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
5 | 150×150 | 150 | x | 150 | x | 7 | x | 10 | 8 | 39,649 | 31,1 | 31,1 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
6 | 200×100 | 198 | x | 99 | x | 4,5 | x | 7 | 8 | 22,689 | 17,8 | 17,8 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
7 | 200×100 | 200 | x | 100 | x | 5,5 | x | 8 | 8 | 26,669 | 20,9 | 20,9 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
8 | 200×150 | 194 | x | 150 | x | 6 | x | 9 | 8 | 38,109 | 29,9 | 29,9 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
9 | 200×200 | 200 | x | 200 | x | 8 | x | 12 | 13 | 63,53 | 49,9 | 49,9 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
10 | 250×125 | 248 | x | 124 | x | 5 | x | 8 | 8 | 31,989 | 25,1 | 25,1 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
11 | 250×125 | 250 | x | 125 | x | 6 | x | 9 | 8 | 36,969 | 29 | 29 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
12 | 250×175 | 244 | x | 175 | x | 7 | x | 11 | 13 | 55,49 | 43,6 | 43,6 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
13 | 250×250 | 250 | x | 250 | x | 9 | x | 14 | 13 | 91,43 | 71,8 | 71,8 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
14 | 300×150 | 298 | x | 149 | x | 5,5 | x | 8 | 13 | 40,8 | 32 | 32 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
15 | 300×150 | 300 | x | 150 | x | 6,5 | x | 9 | 13 | 46,78 | 36,7 | 36,7 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
16 | 300×200 | 294 | x | 200 | x | 8 | x | 12 | 13 | 71,05 | 55,8 | 55,8 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
17 | 300×200 | 298 | x | 201 | x | 9 | x | 14 | 18 | 83,36 | 65,4 | 65.4 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
18 | 300×300 | 300 | x | 300 | x | 10 | x | 15 | 13 | 118,45 | 93 | 93 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
19 | 350×175 | 346 | x | 174 | x | 6 | x | 9 | 13 | 52,45 | 41,2 | 41,2 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
20 | 350×175 | 350 | x | 175 | x | 7 | x | 11 | 13 | 62,91 | 49,4 | 49,4 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
21 | 350×250 | 340 | x | 250 | x | 9 | x | 14 | 13 | 99,53 | 78,1 | 78,1 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
22 | 400×200 | 396 | x | 199 | x | 7 | x | 11 | 13 | 71,41 | 56,1 | 56,1 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
23 | 400×200 | 400 | x | 200 | x | 8 | x | 13 | 13 | 83,37 | 65,4 | 65,4 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
24 | 400×300 | 390 | x | 300 | x | 10 | x | 16 | 13 | 133,25 | 104,6 | 105 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
25 | 450×200 | 446 | x | 199 | x | 8 | x | 12 | 13 | 82,97 | 65,1 | 65,1 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
26 | 450×200 | 450 | x | 200 | x | 9 | x | 14 | 13 | 95,43 | 74,9 | 74,9 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
27 | 450×300 | 440 | x | 300 | x | 11 | x | 18 | 13 | 153,89 | 120,8 | 121 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
28 | 500×200 | 496 | x | 199 | x | 9 | x | 14 | 13 | 99,29 | 77,9 | 77,9 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
29 | 500×200 | 500 | x | 200 | x | 10 | x | 16 | 13 | 112,25 | 88,1 | 88,2 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
30 | 500×300 | 482 | x | 300 | x | 11 | x | 15 | 13 | 141,17 | 110,8 | 111 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
31 | 500×300 | 488 | x | 300 | x | 11 | x | 18 | 13 | 159,17 | 124,9 | 125 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
32 | 600×200 | 596 | x | 199 | x | 10 | x | 15 | 13 | 117,75 | 92,4 | 92,5 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
33 | 600×200 | 600 | x | 200 | x | 11 | x | 17 | 13 | 131,71 | 103,4 | 103 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
34 | 600×300 | 582 | x | 300 | x | 12 | x | 17 | 13 | 169,21 | 132,8 | 133 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
35 | 600×300 | 588 | x | 300 | x | 12 | x | 20 | 13 | 187,21 | 147 | 147 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
36 | 600×300 | 594 | x | 302 | x | 14 | x | 23 | 13 | 217,09 | 170,4 | 170 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
37 | 700×300 | 692 | x | 300 | x | 13 | x | 20 | 18 | 207,54 | 162,9 | 163 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
38 | 700×300 | 700 | x | 300 | x | 13 | x | 24 | 18 | 231,54 | 181,8 | 182 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
39 | 800×300 | 792 | x | 300 | x | 14 | x | 22 | 18 | 239,5 | 188 | 188 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
40 | 800×300 | 800 | x | 300 | x | 14 | x | 26 | 18 | 263,5 | 206,8 | 207 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
41 | 900×300 | 890 | x | 299 | x | 15 | x | 23 | 18 | 266,92 | 209,5 | 210 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
42 | 900×300 | 900 | x | 300 | x | 16 | x | 28 | 18 | 305,82 | 240,1 | 240 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
43 | 900×300 | 912 | x | 302 | x | 18 | x | 34 | 18 | 360,06 | 282,6 | 283 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
44 | 900×300 | 918 | x | 303 | x | 19 | x | 37 | 18 | 387,36 | 304,1 | 304 | JIS G3192:2014/TCVN 7571 |
Dung sai kích thước thép hình H
Các mác thép hình H, thành phần hóa học, cơ lý tính
Đây là các mác thép kết cấu thông dụng JIS G3101:2015 SS400 SS490 SS540; JIS G3106: 2015 SM400A SM400B SM400C SM490A SM490B SM490C SM490YA; JIS G3136: 2012 SN400A SN400B SN400C SN490A SN490B SN490C; KSD 3503:2018 SS275 SS315 SS410; KSD 3515: 2018 SM275A SM275B SM275C SM275D SM355A SM355B SM355C SM355D; ASMT A36; ASTM A572 Gr42 Gr50 Gr55 Gr60; TCVN 7571-16: 2017/2019 HSGS 400 490 540, HSWS 400A 400B 400C 490A 490B 490C 540A 540B 540C, HSBS 400A 400B 400C 490A 490B 490C.
Yêu cầu Báo giá thép H175
------------------------------------------
Email: vattuthep.vn@gmail.com; Hotline: 0332.158.999